top of page
GoDrive Fleet
Vozidlo | Palivo a řazení | Počet míst | Klimatizace | Dálniční známka | Tempomat | Vyhřívané sedačky | USB nabíječka | Handsfree | Parkovací senzory | Další výbava | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiq "Samson" | benzín, automat | 5 | ANO | ANO | vpředu, vzadu | Kamiq Top Selection | |||||
Scala "Perla" | benzín, automat | 5 | ANO | ANO | vpředu, vzadu | Scala Top Selection | |||||
Fabia
"Ema" | benzín, automat | 5 | ANO | ANO | vzadu | Fabia IV. Top Selection | |||||
Fabia "Anna" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | Fabia IV. Style | |||||
Fabia "Karel" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | Fabia IV. Style | |||||
Fabia "Terezie" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vpředu, vzadu | LED světla, parkovací kamera | |||||
Fabia "Marie" | benzín, manuál | 5 | ANO | vzadu | 2x podsedák | ||||||
Fabia "Opatrnost" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | 2x podsedák, LED světla | |||||
Fabia "Moudrost" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | ||||||
Fabia "Malše" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | ||||||
Fabia "Otakar" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | ||||||
Fabia "Přemysl" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | ||||||
Fabia "Vltava" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | ||||||
Fabia "Statečnost" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | ||||||
Fabia "Spravedlnost" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | ||||||
Fabia "Budějčanda" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | 1x sedačka, 1x podsedák | |||||
Fabia "Milada" | benzín, manuál | 5 | |||||||||
Fabia "Grafit" | benzín, manuál | 5 | ANO | ANO | vzadu | Minimální branding | |||||
Rapid "Lanna" | benzín, manuál | 5 | ANO | vzadu | |||||||
Rapid "Lumír" | benzín, manuál | 5 | ANO | vzadu | Tažné zařízení | ||||||
Citigo "Zátka" | benzín, manuál | 4 | ANO | vzadu | |||||||
Citigo "Hirzo" | benzín, manuál | 4 | |||||||||
Citigo "Mariánská" | benzín, manuál | 4 | |||||||||
Citigo "Mikuláš" | benzín, manuál | 4 | |||||||||
Skútr "Bart" | elektro, automat | 2 | Max 45 km/h | Dojezd 75 km | 2 helmy v úložném boxu | ||||||
Skútr "Eda" | elektro, automat | 2 | Max 45 km/h | Dojezd 75 km | 2 helmy v úložném boxu | ||||||
Skútr "Zoe" | elektro, automat | 2 | Max 45 km/h | Dojezd 75 km | 2 helmy v úložném boxu | ||||||
Skútr "Mia" | elektro, automat | 2 | Max 45 km/h | Dojezd 75 km | 2 helmy v úložném boxu | ||||||
Skútr "Ted" | elektro, automat | 2 | Max 45 km/h | Dojezd 75 km | 2 helmy v úložném boxu |
Legend:
Charging cable with 3 common endings
USB port, use your own cable
Bluetooth handsfree supports calls and audio
Apart from Bluetooth handsfree you can use Android Auto or Apple Car when connected by USB cable (to mirror your phone / satnav on the car display)
bottom of page