top of page
Ceník aut
Standardní půjčovné a slevové balíčky | Citigo | Rapid/Fabia | Elektro | |
---|---|---|---|---|
Základní půjčovné od první hodiny | 55 Kč / h | 65 Kč / h | 95 Kč / h | |
Snížené půjčovné od 4. hodiny | 35 Kč / h | 45 Kč / h | 65 Kč / h | |
Kilometrovné vč. paliva | 6,40 Kč / km | 7,40 Kč / km | 3,50 Kč / km | |
Balíček XS (3h, 50km) | 399 | 449 | 449 | |
Balíček S (6h, 0km) | 299 | 299 | 299 | |
Balíček S+ (6h, 100km) | 749 | 849 | 749 | |
Balíček M (12h, 180km) | 1390 | 1590 | 1390 | |
Balíček M+ (12h, 300km) | 1790 | 1990 | 1690 | |
Balíček L (24h, 300km) | 2090 | 2390 | 2390 | |
Balíček XL (48h, 120km) | 1990 | 2290 | 2290 | |
Balíček XL+ (48h, 300km) | 2290 | 2590 | 2590 | |
Balíček XXL (72h, 400km) | 2490 | 2790 | 2790 | |
Go 4 dny (96h, 500km) | 2990 | 3290 | 3290 | |
Go 8 dní (192h, 600km) | 6800 | 7800 | 7800 |
Ceny zahranují DPH a palivo. Při překročení volných hodin zahrnutých v ceně balíčku platí snížené půjčovné od 4.hodiny a výpůjčku je třeba prodloužit. Při překročení volných kilometrů zahrnutých v ceně balíčku platí pro nadlimitní kilometry standardní cena za kilometr.
Ceník skútrů
Elektroskútr Super Soco Cux | Cena | |
---|---|---|
Minimální půjčovné 15 minut | 30 Kč | |
Každá další minuta | 2 Kč / min | |
Kilometrovné vč. paliva | 1,50 Kč / km | |
Balíček S (6h, 50km) | 299 Kč | |
Balíček M (12h, 50km) | 399 Kč | |
Balíček L (72h, 100km) | 999 Kč |
Ceny zahranují DPH a palivo. Při překročení volných hodin zahrnutých v ceně balíčku je výpůjčku třeba prodloužit a účtována bude 1 Kč / minutu. Při překročení volných kilometrů zahrnutých v ceně balíčku platí pro nadlimitní kilometry standardní cena za kilometr. Vyjímatelnou baterii je možné dobíjet ze standardní zásuvky. Pro přístup k baterii zavolejte na zákaznickou linku.
bottom of page